📘
The Data firehose feature is still in BETA and these events and their properties are subject to change.
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
bookmarkName | string |
ipAddress | string |
type | string |
campaignType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
emailType | string |
ipAddress | string |
userAgent | string |
mailClient | string |
mailClientVersion | string |
isBot | bool |
campaignType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
linkId | int |
ipAddress | string |
userAgent | string |
url | string |
redirectTo | string |
emailType | string |
campaignType | string |
Filterable by status: Soft bounce, hard bounce, mail block
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
campaignType | string |
status | string |
subStatus | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
status | string |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
campaignType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
campaignType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
splitTestVersion | string |
sendId | int |
subject | string |
sendStatus | string |
sendStatusReason | string |
campaignType | string |
Currently unavailable - coming soon
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
productRecommendationId | int |
productRecommendationName | string |
productRecommendationType | string |
url | string |
pageTitle | string |
usedCookie | bool |
roiMarkers | List |
campaignType | string |
Field | Type |
---|
dataType | string |
isOverridable | bool |
name | string |
value | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
campaignId | int |
sendId | int |
subject | string |
fromName | string |
fromAddress | string |
tags | list |
splitTestVariant | string |
links | list |
name | string |
sendDateAndTime | int64 |
emailFormat | string |
customReplyAddress | string |
campaignType | string |
splitTest | string |
sendType | boolean |
listsSentTo | list |
segmentsSentTo | list |
preferencesSentTo | list |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
ipAddress | string |
userAgent | string |
fullForwardingLinkUrl | string |
messageId | string |
linkType | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
sendType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
splitTestVariant | string |
sendId | int |
sendStatus | string |
sendStatusReason | string |
sendType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
sendType | string |
Filterable by status: failed, expired, deleted, soft bounce, hard bounce, skipped
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | int |
campaignName | string |
status | string |
subStatus | string |
sendType | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
status | string |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
smsCampaignId | int |
campaignName | string |
sendType | string |
listIds | List |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
receivedOn | string |
messageId | string |
sentTo | string |
message | string |
keyword | string |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
campaignId | string |
campaignName | string |
sendType | string |
Field | Type |
---|
messageId | int |
programId | int |
dateTimeSent | int64 |
dateTimeClicked | int64 |
contactId | int |
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
programName | string |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
messageId | int |
programId | int |
dateTimeSent | int64 |
isFailed | bool |
failReason | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
externalMessageId | string |
system | string |
message | string |
deviceId | string |
errorCode | int |
dateTimeErrored | int64 |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
status | string |
subStatus | string |
contactId | int |
messageGuid | string |
isComplaint | bool |
metadata | string |
Currently not available - coming soon
Transactional email click
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
messageGuid | string |
ipAddress | string |
userAgent | string |
url | string |
metadata | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
messageGuid | string |
ipAddress | string |
userAgent | string |
metadata | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
campaignId | int |
messageId | string |
subject | string |
fromName | string |
fromAddress | string |
tags | List |
links | List |
name | string |
sendDateAndTime | string |
emailFormat | string |
customReplyAddress | string |
metadata | string |
Field | Type |
---|
eventId | string |
dotdigitalAccountId | int |
eventDate | int64 |
contactId | int |
contactEmail | string |
contactMobileNumber | string |
landingPageName | string |
ipAddress | string |
userAgent | string |